同一件事在世界各地写法不同:美国叫 ZIP、英国叫 Postcode、法国邮编在城市名前、德国门牌号在街名后、香港根本没有邮编。下表按“邮编名称 / 格式 / 书写顺序”逐国对照,写测试数据或填国际表单时可直接照抄。
| 国家 / 地区 | 邮编叫法 | 格式 | 书写顺序要点 | 工具 |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | ZIP Code | 5 位数字(如 19963) | 从小到大:门牌 → 街 → 城市 → 州缩写 → ZIP | 生成器 → 免税州 → |
| 加拿大 | Postal Code | 字母数字交替(K1A 0B1) | 门牌 → 街 → 城市 → 省缩写 → 邮编,邮编在最后一行 | 生成器 → |
| 英国 | Postcode | 外码+空格+内码(SW1A 1AA) | 门牌 → 街 → 城镇 → 邮编;无常设“州”字段 | 生成器 → |
| 德国 | PLZ | 5 位数字(10115) | 街名在前、门牌在后:Straße Hausnummer, PLZ Ort | 生成器 → |
| 法国 | Code postal | 5 位数字(75001) | 门牌 → 街 → 邮编 → 城市(邮编在城市名前) | 生成器 → |
| 荷兰 | Postcode | 4 位数字+2 字母(1012 AB) | 街名 → 门牌 → 邮编+城市,门牌在街名之后 | 生成器 → |
| 瑞士 | PLZ | 4 位数字(CH-8001) | 街+门牌 → CH-PLZ 城市;四语区街名用词不同 | 生成器 → |
| 意大利 | CAP | 5 位数字(00100) | Via Nome Numero → CAP Città (Provincia) | 生成器 → |
| 西班牙 | Código Postal | 5 位数字(前 2 位为省,28001) | 街类型+街名+号 → 邮编 → 市 → 省 | 生成器 → |
| 日本 | 郵便番号 | 3 位-4 位(100-0001) | 从大到小:都道府県 → 市区町村 → 丁目-番-号 | 生成器 → |
| 韩国 | 우편번호 | 5 位数字 | 道路名 → 建筑号 → 市/道 市/郡/区 → 邮编 | 生成器 → |
| 新加坡 | Postcode | 6 位数字(018956) | Block 号 → 街名 → 单元号(#12-34)→ 邮编 | 生成器 → |
| 马来西亚 | Postcode | 5 位数字(50450) | 门牌 → 街 → 邮编 → 城市 → 州 | 生成器 → |
| 泰国 | รหัสไปรษณีย์ | 5 位数字 | 号 → Moo → Soi → 路 → 区 → 县 → 府 → 邮编 | 生成器 → |
| 印度 | PIN Code | 6 位数字(110001) | 门牌 → 街 → Locality → 城市 → 州 → PIN | 生成器 → |
| 澳大利亚 | Postcode | 4 位数字(2000) | 门牌 → 街 → Suburb → 州缩写 → 邮编 | 生成器 → |
| 新西兰 | Postcode | 4 位数字 | 门牌 → 街 → Suburb → 城市 → 邮编 | 生成器 → |
| 中国香港 | (无邮编) | 无(填 000000 或留空) | 从小到大:单位 → 楼层 → 大厦 → 街道 → 地区 | 生成器 → |
| 中国台湾 | 郵遞區號 | 3 位数字(100) | 从大到小:县市 → 区 → 路/街 → 段 → 巷 → 弄 → 号 | 生成器 → |
| 巴西 | CEP | 5 位-3 位(01310-100) | 街+号 → 补充 → Bairro → 城市-州 → CEP | 生成器 → |
| 墨西哥 | C.P. | 5 位数字 | 街+号 → Colonia → 城市 → 州 → C.P. | 生成器 → |
| 尼日利亚 | Postcode | 很少使用(6 位) | 门牌 → 街 → Area/LGA → 城市 → 州 | 生成器 → |
| 土耳其 | Posta Kodu | 5 位数字(34000) | Mahalle → Sokak/Cadde No → İlçe/İl → 邮编 | 生成器 → |
000000 或留空。想要某个国家的真实格式地址,点表格最后一列的生成器即可;地址的城市与邮编均为真实数据,门牌号为合成值,仅供测试。